| Bonnell-Federkern | Taschen-Federkern | Kaltschaum | Visco-Schaum | Latex | Wasserbett | |
| Anpassung | schlecht | gut | perfekt | perfekt | sehr gut | gut |
| Atmungsaktivität | perfekt | sehr gut | gut | mittelmäßig | schlecht | sehr schlecht |
| Haltbarkeit | mittelmäßig | schlecht | sehr gut | gut | sehr gut | perfekt |
| Gewicht | mittelmäßig | schlecht | perfekt | sehr gut | schlecht | sehr schlecht |
| Schwingungsarm | sehr schlecht | schlecht | perfekt | perfekt | sehr gut | sehr schlecht |
| Schlafpositionswechsel | sehr gut | gut | perfekt | schlecht | gut | sehr schlecht |
| Allergie-Eigenschaften | schlecht | mittelmäßig | perfekt | perfekt | mittelmäßig | sehr gut |
| Preis | 20 € - 350 € | 90 € - 800 € | 100 € - 1500 € | 160 € - 2000 € | 150 € - 1500 € | 1000 € - 8000 € |
| Gesamturteil | 3,9 | 3,9 | 1,4 | 2,4 | 3,2 | 4,3 |
Abstufung
|
Bei diesem Vergleich sind die unterschiedlichen Eigenschaften gleich gewichtet worden. Über diese Wertung kann man unterschiedlicher Meinung sein. Würde man beispielsweise die Anpassung (die ja für die Rückenfreundlichkeit entscheidend ist) höher bewerten, so käme insgesamt ein leicht verändertes Gesamturteil heraus, bei dem z.B. Latex und Wasserbetten ein wenig besser abschneiden würden. Die Führung von Kaltschaum in der Gesamtwertung würde dies jedoch nicht verhindern. Dieser Vergleich erhebt keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit. Er ist jedoch rechtlich zulässig und stellt weder Wettbewerbsverzerrung noch Geschäftsschädigung dar, zumal wir die Kunden hiermit auffordern, sich ihr eigenes Urteil zu bilden und auch alle Schlafsysteme in verschiedenen Geschäften auszuprobieren. |